-----------------------------------------------------------------------------
From:  Djorgovski, S. 1993, in "Structure and Dynamics of Globular CLusters", 
ASP Conf. Ser. vol. 50, p. 373 [Table 1].

NB:  These data have not been updated since 1993.
-----------------------------------------------------------------------------

! Derived parameters for Galactic globular clusters:
! Q = overall data quality:  1 = good,  2 = uncertain,  3 = very uncertain,  4 = little better than a guess
!  Cluster    core  (m-M)   A_V   R_GC   Z_GP   M_V   logrc  logrh  mu0V  <mu>hv  logrho  t_rc   t_rh  [Fe/H] Q
 'NGC 104  '  '  '  13.31  0.12   0.87   0.51  -9.42  -0.30   0.59  14.30  17.09   4.83   7.99   9.24  -0.71  1
 'NGC 288  '  '  '  14.62  0.09   1.07   0.92  -6.63   0.54   0.74  19.91  20.63   1.80   9.09   8.99  -1.40  1
 'NGC 362  '  'c?'  14.67  0.12   0.97   0.79  -7.96  -0.37   0.22  14.67  16.71   4.75   7.79   8.43  -1.28  1
 'NGC 1261 '  '  '  16.02  0.12   1.25   1.10  -7.80   0.26   0.49  17.60  18.21   2.98   8.79   8.81  -1.31  1
 'Pal 1    '  '  '  15.68  0.47   1.29   0.65  -2.53   9999   0.34  21.69  22.75   9999   9999   7.53  -1.01  2
 'AM 1     '  '  '  20.50  0.00   2.10   1.97  -4.66   0.66   1.27  23.86  25.24   0.07   8.65   9.46  -1.69  2
 'Eridanus '  '  '  19.52  0.09   1.93   1.72  -4.92   0.77   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -1.35  3
 'Reticulum'  '  '  18.48  0.06   1.70   1.51  -5.84   1.16   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -2.01  3
 'Pal 2    '  '  '  15.67  4.49   1.33   0.33  -7.12  -0.22   0.05  14.91  16.69   4.52   8.15   8.04  -1.68  2
 'NGC 1851 '  '  '  15.43  0.06   1.22   0.85  -8.39  -0.56   0.22  14.11  16.28   5.16   7.41   8.50  -1.29  1
 'NGC 1904 '  '  '  15.57  0.03   1.28   0.80  -7.90  -0.22   0.38  16.15  17.56   4.01   7.87   8.66  -1.69  1
 'NGC 2298 '  '  '  15.02  0.47   1.18   0.44  -6.16   0.00   0.37  18.51  19.26   2.87   8.02   8.36  -1.85  1
 'NGC 2419 '  '  '  19.61  0.19   1.96   1.55  -9.53   0.93   1.27  19.58  20.37   1.50  10.02  10.28  -2.10  1
 'AM 2     '  '  '  18.81  1.64   1.79   0.77  -6.45   1.23   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  4
 'NGC 2808 '  '  '  14.82  0.74   1.04   0.25  -9.32  -0.15   0.29  14.43  15.69   4.63   8.35   8.77  -1.37  1
 'E 3      '  '  '  14.32  0.87   0.94   0.38  -3.83   0.60   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -0.96  3
 'Pal 3    '  '  '  19.79  0.16   1.97   1.78  -6.03   1.10   1.24  22.90  23.76   0.04   9.91   9.64  -1.57  2
 'NGC 3201 '  '  '  13.49  0.65   0.95  -0.12  -7.24   0.32   0.54  18.31  19.05   2.63   8.82   8.79  -1.61  1
 'Pal 4    '  '  '  19.95  0.09   2.00   1.97  -5.85   1.20   1.19  23.45  23.65  -0.24  10.07   9.54  -1.28  2
 'NGC 4147 '  '  '  16.37  0.06   1.32   1.26  -6.08  -0.26   0.39  17.33  19.43   3.58   7.59   8.37  -1.80  1
 'NGC 4372 '  '  '  13.58  1.39   0.84  -0.05  -7.78   0.42   0.77  19.18  19.65   2.18   8.88   9.23  -2.08  2
 'Rup 106  '  '  '  16.48  0.74   1.24   0.60  -6.33   0.76   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -1.09  3
 'NGC 4590 '  '  '  14.84  0.16   0.98   0.74  -7.73   0.27   0.56  18.67  18.66   2.52   8.60   8.90  -2.09  1
 'NGC 4833 '  '  '  13.82  0.99   0.84  -0.09  -6.46   0.23   0.61  17.49  20.15   3.05   8.79   8.77  -1.86  2
 'NGC 5024 '  '  '  16.34  0.00   1.28   1.26  -8.68   0.30   0.80  17.37  18.91   3.00   8.90   9.42  -2.04  1
 'NGC 5053 '  '  '  16.03  0.03   1.22   1.20  -7.07   1.02   1.09  22.00  21.96   0.51   9.87   9.59  -2.58  2
 'NGC 5139 '  '  '  13.45  0.47   0.80   0.10 -10.07   0.57   0.84  16.34  17.68   3.17   9.76   9.72  -1.59  1
 'NGC 5272 '  '  '  15.02  0.03   1.08   1.00  -8.75   0.17   0.52  16.36  17.41   3.54   8.78   9.02  -1.66  1
 'NGC 5286 '  '  '  14.84  0.74   0.86   0.23  -8.22  -0.11   0.31  15.47  16.92   4.19   8.28   8.61  -1.79  1
 'AM 4     '  '  '  17.41  0.19   1.41   1.22  -1.69   0.57   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -2.23  4
 'NGC 5466 '  '  '  15.99  0.00   1.21   1.18  -6.83   0.95   0.97  21.60  21.61   0.68   9.75   9.37  -2.22  2
 'NGC 5634 '  '  '  16.99  0.16   1.32   1.28  -7.66   0.18   0.62  17.02  19.02   3.27   8.71   8.98  -1.82  2
 'NGC 5694 '  '  '  17.58  0.31   1.44   1.22  -7.68  -0.23   0.49  16.17  18.35   4.01   7.85   8.79  -1.91  1
 'IC 4499  '  '  '  16.41  0.77   1.20   0.82  -7.07   0.73   1.00  20.15  21.48   1.50   9.49   9.45  -1.50  2
 'NGC 5824 '  '  '  17.55  0.43   1.42   1.09  -8.90  -0.28   0.61  14.69  17.70   4.65   7.98   9.18  -1.85  1
 'Pal 5    '  '  '  16.81  0.09   1.26   1.22  -5.15   1.29   1.30  24.58  24.90  -0.77  10.10   9.59  -1.47  2
 'NGC 5897 '  '  '  15.50  0.19   0.88   0.80  -7.27   0.86   0.88  20.41  20.68   1.32   9.78   9.31  -1.68  2
 'NGC 5904 '  '  '  14.40  0.09   0.79   0.74  -8.82  -0.05   0.59  15.96  17.68   3.92   8.30   9.13  -1.40  1
 'NGC 5927 '  '  '  14.52  1.43   0.67  -0.17  -7.94  -0.01   0.41  15.48  17.67   4.08   8.53   8.71  -0.31  2
 'NGC 5946 '  'c '  15.11  1.74   0.76  -0.12  -8.40  -0.63   0.44  15.45  17.35   4.69   6.97   8.84  -1.39  2
 'NGC 5986 '  '  '  15.06  0.81   0.68   0.37  -8.26   0.28   0.42  16.89  17.40   3.24   8.97   8.78  -1.67  1
 'Pal 14   '  '  '  19.30  0.16   1.83   1.69  -4.77   1.37   1.39  25.39  25.72  -1.17  10.16   9.66  -1.60  2
 'NGC 6093 '  '  '  14.62  0.62   0.47   0.45  -7.93  -0.44   0.15  14.76  16.39   4.79   7.60   8.32  -1.64  1
 'NGC 6101 '  '  '  15.87  0.12   1.03   0.61  -6.82   0.70   0.87  20.18  21.09   1.57   9.44   9.22  -1.81  2
 'NGC 6121 '  '  '  11.51  1.24   0.79  -0.26  -7.40  -0.31   0.42  16.64  18.26   3.91   7.57   8.64  -1.33  1
 'NGC 6144 '  '  '  14.98  0.99   0.52   0.43  -6.97   0.43   0.67  19.06  19.95   2.22   8.95   8.94  -1.75  2
 'NGC 6139 '  '  '  14.80  2.33   0.48   0.04  -8.07  -0.45   0.31  14.86  17.07   4.76   7.55   8.59  -1.65  1
 'Terzan 3 '  '  '  17.17  0.99   1.29   0.64  -6.16   0.97   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  4
 'NGC 6171 '  '  '  14.03  1.02   0.52   0.40  -7.29   0.00   0.51  17.87  18.83   3.11   8.10   8.75  -0.99  2
 'NGC 6205 '  '  '  14.29  0.06   0.93   0.67  -8.51   0.26   0.51  16.71  17.62   3.32   8.94   8.96  -1.65  1
 'NGC 6218 '  '  '  13.74  0.56   0.63   0.39  -8.25   0.03   0.47  17.44  17.69   3.26   8.23   8.86  -1.61  1
 'NGC 6229 '  '  '  17.50  0.00   1.49   1.31  -8.14   0.09   0.51  16.78  17.96   3.46   8.51   8.90  -1.54  1
 'NGC 6235 '  '  '  14.91  1.12   0.42   0.35  -7.10   0.00   0.40  18.08  18.46   3.04   8.07   8.56  -1.40  2
 'NGC 6254 '  '  '  13.17  0.87   0.67   0.23  -7.40   0.03   0.37  16.83  18.02   3.50   8.38   8.56  -1.60  1
 'NGC 6256 '  'c '  15.04  2.48   0.47  -0.23  -6.23  -1.16   0.40  15.41  19.36   5.24   5.72   8.41  -0.70  2
 'Pal 15   '  '  '  18.07  1.24   1.54   1.23  -5.11   1.16   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -1.80  3
 'NGC 6266 '  'c?'  13.70  1.55   0.44  -0.15  -8.90  -0.54   0.19  13.64  15.60   5.34   7.54   8.55  -1.28  1
 'NGC 6273 '  '  '  15.17  1.15   0.51   0.25  -9.50   0.13   0.61  15.65  17.11   3.87   8.80   9.28  -1.68  1
 'NGC 6284 '  'c '  15.36  0.87   0.62   0.31  -7.36  -0.60   0.36  15.48  18.00   4.65   7.07   8.54  -1.40  1
 'NGC 6287 '  '  '  14.16  1.71   0.27   0.11  -6.55  -0.28   0.18  16.38  17.91   3.99   7.72   8.14  -2.05  2
 'NGC 6293 '  'c '  14.65  1.12   0.11   0.06  -7.44  -0.96   0.34  14.60  17.85   5.36   6.34   8.52  -1.92  1
 'NGC 6304 '  '  '  13.89  1.61   0.33  -0.25  -7.23  -0.44   0.39  15.59  18.30   4.46   7.45   8.56  -0.59  1
 'NGC 6316 '  '  '  15.54  1.61   0.69   0.11  -9.04  -0.21   0.42  15.78  16.64   4.16   7.94   8.92  -0.55  1
 'NGC 6325 '  'c '  13.89  2.73   0.35  -0.08  -6.47  -1.28   0.04  14.83  17.32   5.59   5.53   7.91  -1.44  1
 'NGC 6341 '  '  '  14.38  0.06   0.96   0.63  -7.92  -0.29   0.31  15.40  17.20   4.38   7.84   8.56  -2.24  1
 'NGC 6333 '  '  '  14.38  1.08   0.23   0.14  -7.67   0.10   0.29  16.51  17.35   3.58   8.62   8.49  -1.78  1
 'NGC 6342 '  'c '  15.40  1.36   0.64   0.31  -7.24  -0.79   0.40  15.61  18.35   4.79   6.57   8.58  -0.66  1
 'NGC 6356 '  '  '  16.11  0.93   0.96   0.47  -8.80   0.05   0.58  16.07  17.66   3.78   8.54   9.11  -0.54  1
 'NGC 6355 '  'c '  14.23  2.29   0.09  -0.18  -7.93  -1.01   0.25  15.35  16.89   5.11   6.05   8.47  -1.50  1
 'NGC 6352 '  '  '  13.93  0.59   0.49  -0.12  -6.73   0.17   0.54  17.44  19.55   3.14   8.64   8.71  -0.51  2
 'Terzan 2 '  'c '  15.00  4.03   0.32  -0.40  -4.74  -1.03   0.65  18.13  22.06   4.02   5.56   8.55  -0.25  3
 'NGC 6366 '  '  '  13.01  2.01   0.67   0.04  -5.50   0.33   0.54  19.11  20.76   2.34   8.77   8.50  -0.99  3
 'NGC 6362 '  '  '  14.43  0.31   0.71   0.37  -6.69   0.47   0.63  18.97  20.04   2.23   9.09   8.83  -1.08  2
 'Terzan 4 '  '  '  16.14  4.71   0.95  -0.41  -4.85   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -0.94  4
 'HP 1     '  'c '  14.80  5.90   0.08  -0.47  -8.10  -1.16   0.91  13.40  19.95   6.04   6.06   9.49  -0.56  3
 'Liller 1 '  'c?'  14.50 10.00  -0.14  -1.66  -8.50  -0.84   9999  14.00   9999   5.49   6.73   9999   0.20  3
 'NGC 6380 '  'c?'  13.01  4.28   0.62  -0.62  -5.79  -0.40  -0.06  15.61  17.47   4.42   7.60   7.65  -1.00  3
 'Terzan 1 '  'c '  13.85  9999   0.33  -0.99   9999  -1.22   0.82   9999   9999   9999   9999   9999  -0.71  4
 'NGC 6388 '  '  '  15.21  1.05   0.60   0.11  -9.46  -0.40   0.23  13.45  15.24   5.27   7.92   8.70  -0.60  1
 'Ton 2    '  '  '  14.70  2.82   0.20  -0.28  -5.28   0.14   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  3
 'NGC 6402 '  '  '  15.02  1.83   0.66   0.41  -9.24   0.39   0.58  16.58  17.23   3.24   9.27   9.19  -1.39  2
 'NGC 6401 '  '  '  14.00  2.60   0.26  -0.36  -9.24  -0.35   0.54  16.10  17.05   4.17   7.52   9.13  -1.13  2
 'NGC 6397 '  'c '  11.71  0.56   0.78  -0.34  -7.02  -1.49   0.27  15.09  17.89   5.70   4.93   8.35  -1.91  1
 'Pal 6    '  '  '  13.85  4.49   0.33  -0.74  -6.80   0.06   9999  17.02   9999   3.42   8.45   9999  -0.74  2
 'NGC 6426 '  '  '  16.22  1.15   1.06   0.69  -6.46   0.13   0.67  18.94  20.45   2.55   8.24   8.86  -2.20  2
 'Djorg 1  '  '  '  17.10  5.20   1.26   0.05  -8.60   0.58   9999  17.90   9999   2.52   9.50   9999   9999  3
 'Terzan 5 '  '  '  14.50  7.50  -0.24  -0.63  -9.50  -0.51   9999  12.50   9999   5.76   7.83   9999  -0.28  3
 'NGC 6440 '  '  '  14.23  3.47   0.18  -0.33  -8.41  -0.59  -0.02  13.55  15.06   5.42   7.45   8.15  -0.34  1
 'NGC 6441 '  '  '  15.15  1.30   0.48  -0.03  -9.30  -0.46   0.22  13.53  15.39   5.30   7.75   8.66  -0.53  1
 'NGC 6453 '  'c '  15.02  2.01   0.36  -0.17  -6.82  -0.70   0.04  15.06  16.95   4.92   6.92   7.97  -1.53  1
 'Terzan 6 '  'c '  10.88  9999   0.81  -1.25   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -0.61  4
 'UKS 1    '  'c?'  15.09  9.52   0.40  -0.86  -7.31  -0.35   9999   9999   9999   9999   9999   9999  -1.44  3
 'NGC 6496 '  '  '  13.78  0.50   0.47   0.00  -5.68   0.24   0.49  19.62  20.35   2.28   8.46   8.46  -0.48  2
 'Terzan 9 '  'c '  15.70  9999   0.77  -0.32   9999  -0.97   0.50   9999   9999   9999   9999   9999  -0.99  3
 'Djorg 2  '  '  '  15.70  2.70   0.78  -0.21  -8.00   0.13   9999  16.80   9999   3.41   8.62   9999   9999  3
 'NGC 6517 '  '  '  13.93  3.35   0.49  -0.14  -7.17  -0.96  -0.05  14.21  16.15   5.53   6.43   7.89  -1.34  2
 'NGC 6522 '  'c '  14.29  1.55  -0.02  -0.31  -5.95  -0.97   0.32  14.20  19.24   5.53   6.45   8.25  -1.44  2
 'NGC 6535 '  '  '  14.19  1.02   0.59   0.10  -5.95  -0.08   0.19  20.26  18.59   2.25   7.47   8.05  -1.75  2
 'NGC 6528 '  '  '  14.10  1.92   0.18  -0.32  -6.44  -0.78  -0.08  14.70  16.70   5.15   6.80   7.73  -0.23  2
 'NGC 6539 '  '  '  13.01  2.91   0.66  -0.33  -7.03  -0.20   0.29  15.67  17.97   4.19   8.05   8.38  -0.66  2
 'Djorg 3  '  'c '  15.85  1.35   0.85  -0.06  -7.60  -0.88   9999  15.00   9999   5.12   6.46   9999   9999  2
 'NGC 6544 '  'c?'  11.99  2.29   0.74  -1.02  -6.80  -1.46  -0.06  14.02  16.48   6.10   5.23   7.82  -1.56  2
 'NGC 6541 '  'c?'  14.10  0.40   0.38   0.11  -8.19  -0.24   0.29  15.01  16.80   4.48   8.04   8.58  -1.83  2
 'NGC 6553 '  '  '  12.72  3.10   0.66  -0.73  -7.56  -0.25   0.20  15.04  17.01   4.52   8.04   8.33  -0.29  2
 'NGC 6558 '  'c '  14.72  1.33   0.08  -0.03  -7.47  -1.07   0.74  15.15  19.80   5.25   5.95   9.13  -1.44  1
 'IC 1276  '  '  '  14.75  2.85   0.53  -0.06  -7.26   0.44   0.78  18.75  20.23   2.33   9.03   9.15  -0.84  2
 'Terzan 11'  '  '  16.87  4.87   1.20  -0.06  -5.34   0.76   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  3
 'NGC 6569 '  '  '  14.70  1.71   0.08   0.01  -7.98  -0.02   0.31  16.48  17.11   3.70   8.31   8.57  -0.86  1
 'NGC 6584 '  '  '  14.91  0.37   0.60   0.43  -7.37   0.22   0.35  17.18  17.93   3.19   8.79   8.53  -1.54  2
 'NGC 6624 '  'c '  14.54  0.87   0.07   0.05  -7.82  -0.82   0.28  14.45  17.17   5.28   6.71   8.50  -0.37  1
 'NGC 6626 '  '  '  13.85  1.18   0.38  -0.24  -8.13  -0.38   0.43  14.81  17.57   4.71   7.73   8.78  -1.44  1
 'NGC 6638 '  '  '  14.65  1.21   0.21   0.02  -6.64  -0.19   0.09  16.10  17.41   4.02   8.00   8.02  -1.15  1
 'NGC 6637 '  '  '  15.02  0.56   0.42   0.26  -7.86   0.00   0.40  16.27  17.71   3.76   8.40   8.69  -0.59  1
 'NGC 6642 '  '  '  14.52  1.15   0.21  -0.05  -6.77  -0.62   0.23  15.67  17.94   4.60   7.00   8.25  -1.29  1
 'NGC 6652 '  '  '  15.78  0.31   0.82   0.45  -7.55  -0.53   0.31  15.72  17.58   4.49   7.19   8.50  -0.99  1
 'NGC 6656 '  '  '  12.39  1.12   0.71  -0.40  -8.34   0.09   0.46  16.28  17.54   3.67   8.62   8.86  -1.75  1
 'Pal 8    '  '  '  17.27  0.99   1.32   0.53  -7.38   0.52   0.68  19.01  19.59   2.23   9.21   9.02  -0.48  2
 'NGC 6681 '  'c '  14.82  0.19   0.35   0.30  -7.21  -1.17   0.28  14.63  17.75   5.56   5.82   8.40  -1.51  1
 'NGC 6712 '  '  '  14.16  1.43   0.54  -0.29  -7.49   0.27   0.41  17.40  18.12   3.09   8.89   8.64  -1.01  2
 'NGC 6715 '  '  '  16.63  0.47   1.13   0.71  -9.42  -0.18   0.45  14.28  16.41   4.72   8.30   9.03  -1.42  1
 'NGC 6717 '  'c?'  14.32  0.77   0.37   0.14  -6.74  -0.75   0.16  16.00  17.62   4.60   6.61   8.14  -1.32  2
 'NGC 6723 '  '  '  14.70  0.09   0.42   0.41  -7.95   0.38   0.56  18.02  18.39   2.71   9.02   8.94  -1.09  2
 'NGC 6749 '  '  '  15.54  2.98   0.90  -0.31  -6.07   0.24   9999  18.90   9999   2.55   8.58   9999  -0.37  2
 'NGC 6752 '  'c '  13.12  0.12   0.71   0.26  -7.92  -0.67   0.37  15.08  17.49   4.88   6.95   8.65  -1.54  1
 'NGC 6760 '  '  '  13.93  1.92   0.68  -0.38  -6.87  -0.23   0.59  16.74  19.65   3.79   7.76   8.80  -0.52  1
 'Terzan 7 '  '  '  17.81  0.19   1.46   1.10  -5.99   0.81   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  3
 'NGC 6779 '  '  '  14.96  0.62   0.97   0.15  -7.21   0.02   0.48  17.29  18.75   3.33   8.27   8.70  -1.94  2
 'Pal 10   '  '  '  15.81  3.10   1.06  -0.16  -5.69   0.53   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  3
 'Arp 2    '  '  '  17.26  0.34   1.32   1.00  -5.30   1.12   1.20  23.87  24.25  -0.35   9.80   9.46  -1.85  3
 'NGC 6809 '  '  '  13.41  0.34   0.62   0.28  -7.47   0.60   0.58  19.06  18.98   2.12   9.40   8.89  -1.82  2
 'Terzan 8 '  '  '  16.79  0.62   1.20   0.98  -5.01   0.82   9999   9999   9999   9999   9999   9999   9999  4
 'Pal 11   '  '  '  15.62  1.05   0.91   0.55  -6.87   0.89   0.76  18.80  20.49   1.96  10.20   9.06  -0.70  3
 'NGC 6838 '  '  '  12.96  0.87   0.83  -0.51  -5.43  -0.14   0.28  18.88  19.52   2.87   7.62   8.10  -0.58  2
 'NGC 6864 '  '  '  16.34  0.50   1.10   0.91  -8.24  -0.29   0.38  15.03  17.24   4.53   7.91   8.72  -1.32  1
 'NGC 6934 '  '  '  15.87  0.34   1.08   0.68  -7.35   0.03   0.43  16.99  18.36   3.43   8.35   8.64  -1.54  1
 'NGC 6981 '  '  '  16.29  0.09   1.14   0.99  -7.16   0.45   0.64  18.91  19.62   2.26   9.03   8.93  -1.54  1
 'NGC 7006 '  '  '  17.96  0.16   1.56   1.11  -7.52   0.44   0.63  18.51  19.19   2.42   9.07   8.97  -1.59  1
 'NGC 7078 '  'c '  15.11  0.16   1.02   0.68  -9.00  -0.68   0.49  14.06  17.00   5.30   7.10   9.01  -2.17  1
 'NGC 7089 '  '  '  15.38  0.06   1.03   0.84  -8.88   0.07   0.53  15.72  17.34   3.89   8.65   9.05  -1.58  1
 'NGC 7099 '  'c '  14.35  0.16   0.83   0.73  -7.61  -0.91   0.34  15.20  17.68   5.07   6.34   8.55  -2.13  1
 'Pal 12   '  '  '  16.43  0.06   1.21   1.15  -4.78   0.79   9999  22.12   9999   0.68   9.34   9999  -1.14  2
 'Pal 13   '  '  '  16.94  0.16   1.40   1.22  -3.29   0.45   9999  21.90   9999   1.09   8.59   9999  -1.79  2
 'NGC 7492 '  '  '  17.00  0.03   1.38   1.35  -5.88   0.79   0.90  20.65  22.16   1.25   9.59   9.11  -1.51  3
